◆平成22年建築・ハウスメーカー施工のお家
◆土地83坪
◆生活に便利な立地!小中学校徒歩圏内
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,680万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
クローゼット
納戸
床下収納
全居室収納
主な特徴
2階建
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
即入居可
◆土地ゆとりの83坪
敷地内でバーベキューやちょっとした家庭菜園もできます♪
◆駐車スペース3台駐車可能
◆平成22年建築・大手メーカー施工のお家
建物は延べ 約34坪、室内お手入れ良好!
4LDKとリビングには約2帖の納戸があり、リビングやお掃除用品なども収納できます。
◆生活に便利な立地です
・スーパー松源五門店まで約386m(徒歩5分)
・サンディ熊取点まで約518m(徒歩6分)
・小中学校、コンビニ、郵便局も徒歩圏内
物件概要
| 価格 | 2,680万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府泉南郡熊取町野田1丁目 | ||
| アクセス | JR阪和線『熊取』 徒歩23分 (約1810m) |
||
| 建物面積 | 112.61㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2010年(平成22年)07月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公276.87㎡(83.75坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約3.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩2分 (約152m) | 中学区 | 熊取中学校 徒歩3分 (約191m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ◆土地ゆとりの83坪 敷地内でバーベキューやちょっとした家庭菜園もできます♪ ◆駐車スペース3台駐車可能 ◆平成22年建築・大手メーカー施工のお家 建物は延べ 約34坪、室内お手入れ良好! 4LDKとリビングには約2帖の納戸があり、リビングやお掃除用品なども収納できます。 ◆生活に便利な立地です ・スーパー松源五門店まで約386m(徒歩5分) ・サンディ熊取点まで約518m(徒歩6分) ・小中学校、コンビニ、郵便局も徒歩圏内 ※ため池ハザードマップ内、家屋倒壊等氾濫想定区域内(河岸浸食)に該当します。 |
||
| 物件番号 | 1130446 | 取引態様 | 専任媒介 |

























