物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
トイレ2箇所
温水洗浄便座
主な特徴
前道6m以上
陽当り良好
3階建以上
物件概要
| 価格 | 4,480万円 | 間取り | 7LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府泉佐野市上之郷 | ||
| アクセス | JR阪和線『長滝』 徒歩9分 (約720m) JR阪和線『日根野』 徒歩16分 (約1280m) JR関西空港線『日根野』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 建物面積 | 公479.74㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1991年(平成3年)10月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公496.14㎡(150.08坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約7.1m 間口 約16.29m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 上之郷小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 日根野中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■中古戸建付き倉庫・工場 ■延床約479平米の倉庫・工場と延床約247平米の戸建(7SLDK+事務所+給湯室) ■事務所・居宅部分の詳細 【種類】事務所・居宅【構造】鉄骨造スレート葺3階建【床面積】1階:32.68平米 2階:136.92平米 3階:77.79平米 合計247.39平米【築年月】平成3年10月 ■令和7年度固定資産税額等:192.151円 ■市街化調整区域のため、再建築には許可が必要です ■現況有姿渡し |
||
| 物件番号 | 4031391 | 取引態様 | 媒介 |












