販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,198万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) 1F:52.56m2 2F:46.17m2 |
106.75m2 (32.29坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 2,998万円 |
延べ:100.03m2(30.25坪) 1F:51.43m2 2F:48.60m2 |
101.90m2 (30.82坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
オール電化
公営水道
浄化槽
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建て2区画分譲 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,998万円~3,198万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南海電鉄本線 羽倉崎 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 101.90㎡ ~106.75㎡ | ||
| 建物面積 | 98.82㎡ ~100.03㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 日影制限有 | ||
| 小学校区 | 長南小学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 中学校区 | 長南中学校 徒歩13分 ~13分 (約990m ~990m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・省令準耐火建物 ・性能評価書取得(耐震3) ・子育てグリーン住宅支援事業対象(40万円 ZEH水準) | ||
| 分譲地番号 | 235802 | ||
















