販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2 |
![]() 3,198万円 |
延べ:101.02m2(30.55坪) 1F:54.65m2 2F:46.37m2 |
171.15m2 (51.77坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 2,998万円 |
延べ:99.42m2(30.07坪) 1F:48.08m2 2F:31.34m2 |
134.13m2 (40.57坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 大宮2丁目:3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,998万円~3,198万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR阪和線 熊取 徒歩35分 ~ 36分 (約2800m ~ 2880m) 水間鉄道水間線 水間観音 徒歩36分 ~ 36分 (約2880m ~ 2880m) |
||
| 土地面積 | 134.13㎡ ~171.15㎡ | ||
| 建物面積 | 99.42㎡ ~101.02㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 東小学校 徒歩12分 ~12分 (約927m ~927m) | ||
| 中学校区 | 熊取中学校 徒歩12分 ~12分 (約918m ~918m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249155 | ||














