販売状況
| 2 | ![]() |
|---|---|
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
![]() 2,780万円 |
延べ:101.25m2(30.62坪) 1F:52.65m2 2F:48.60m2 |
129.38m2 (39.13坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 2,980万円 |
延べ:119.07m2(36.01坪) 1F:58.32m2 2F:60.75m2 |
131.75m2 (39.85坪) |
60%/200% |
|
| 4 |
![]() 2,880万円 |
延べ:112.99m2(34.17坪) |
124.70m2 (37.72坪) |
60%/200% |
物件の設備
下水道
上水道
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 七山2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 8戸 |
| 価格 | 2,780万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR阪和線 東佐野 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 124.70㎡ ~131.75㎡ | ||
| 建物面積 | 101.25㎡ ~119.07㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 平成31年1月28日大阪府市指令建審第100-59号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 北小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 熊取北中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■閑静な住宅街で全8区画新規分譲開始!JR阪和線「東佐野駅」徒歩15分(1200m)! ■人気の北小学校・北中学校校区、さくらこども園徒歩5分、七山ふれあい公園徒歩2分と子育てにぴったりな立地条件です! ■セブンイレブン熊取七山店まで徒歩3分(220m)で利便性も良好です!全区画36坪以上・道路幅5mでゆとりのある暮らしを始めましょう! 建築条件付き | ||
| 分譲地番号 | 212092 | ||



















