販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
| 16号地 | ![]() |
| 19号地 | ![]() |
| 22号地 | ![]() |
| 20号地 | ![]() |
| 21号地 | ![]() |
| Tー2 | ![]() |
| Tー3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 14号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 15号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 16号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 19号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 22号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 20号地 |
![]() 1,540万円 |
- |
184.48m2 (55.80坪) |
60%/200% |
|
| 21号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| Tー2 |
![]() 3,990万円 |
延べ:112.62m2(34.06坪) |
167.56m2 (50.68坪) |
60%/200% |
|
| Tー3 |
![]() 3,690万円 |
延べ:104.39m2(31.57坪) |
167.62m2 (50.70坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
電気
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 日根野 第5期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,540万円~3,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR阪和線 日根野 バス乗車5分 久の木 停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 167.56㎡ ~184.48㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 泉佐野市指令都都第3050号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | 文化財保護法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | 日根野小学校 徒歩7分 ~9分 (約550m ~700m) | ||
| 中学校区 | 日根野中学校 徒歩9分 ~12分 (約700m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■建築条件はございません!お好きな工務店・ハウスメーカーで建築可能です♪ ■ゆとりのある分譲地です、平屋住宅にも最適 ■建物は道路、隣地境界線より1m控えて建築してください ■隣地境界部分にブロック・フェンス等は設置しません ■上水道加入金、浄化槽放流同意金あり | ||
| 分譲地番号 | 237490 | ||















