販売状況
| 1 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 2,680万円 |
延べ:107.64m2(32.56坪) 1F:53.82m2 2F:53.82m2 |
127.89m2 (38.68坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 上瓦屋 2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,680万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR阪和線 熊取 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 127.89㎡ ~127.89㎡ | ||
| 建物面積 | 107.64㎡ ~107.64㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 日新小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 第三中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261813 | ||
値下げ物件


















