販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| H | ![]() |
| I | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
![]() 3,090万円 |
延べ:95.02m2(28.74坪) 1F:47.82m2 2F:47.20m2 |
110m2 (33.27坪) |
60%/200% |
|
| B |
![]() 3,190万円 |
延べ:99.78m2(30.18坪) 1F:50.51m2 2F:49.27m2 |
110.01m2 (33.27坪) |
60%/200% |
|
| H |
![]() 3,090万円 |
延べ:96.05m2(29.05坪) 1F:48.85m2 2F:47.20m2 |
110m2 (33.27坪) |
60%/200% |
|
| I |
![]() 3,090万円 |
延べ:100.61m2(30.43坪) 1F:50.51m2 2F:50.10m2 |
110m2 (33.27坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新安松2丁目 全14区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 14戸 | |
| 価格 | 3,090万円~3,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南海電鉄本線 羽倉崎 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 110.00㎡ ~110.01㎡ | ||
| 建物面積 | 95.02㎡ ~100.61㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居(一部準工業 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 末広小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 佐野中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■国道26号線へのアクセスも良好!りんくうタウンも身近な便利な立地が魅力の住まい ■末広公園まで徒歩約5分(約400m)、子育て家族にうれしい住環境♪ ■南海本線『羽倉崎』駅から徒歩約13分(約1040m) | ||
| 分譲地番号 | 267976 | ||


















