販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 2,880万円 |
延べ:106.92m2(32.34坪) 1F:55.08m2 2F:51.84m2 |
159.87m2 (48.36坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 3,280万円 |
延べ:108.54m2(32.83坪) 1F:53.46m2 2F:55.08m2 |
135.47m2 (40.97坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 3,180万円 |
延べ:110.16m2(33.32坪) 1F:55.08m2 2F:55.08m2 |
142.49m2 (43.10坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
側溝
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
2階建
平坦地
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 日根野:14区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 14戸 | 総区画数 | 14戸 |
| 価格 | 991万円~1,453万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR阪和線 長滝 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) JR阪和線 日根野 |
||
| 土地面積 | 132.24㎡ ~165.37㎡ | ||
| 建物面積 | 106.92㎡ ~110.16㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 泉佐野市指令都都第4103号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学校区 | 日根野小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 日根野中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆建築条件はございません!お好きなハウスメーカーや工務店で建築可能です ◆全14区画 | ||
| 分譲地番号 | 223611 | ||






















