物件の特徴
主な設備
上水道
公共下水
主な特徴
建築条件無
◇周辺環境◇
「常盤小学校」まで522m/徒歩7分
「スギ薬局上松店」まで680m/徒歩9分
「万代東岸和田店」まで約1150m/徒歩14分
「サンエイ東岸和田店」まで車で約6分(約2250m)
「イオンスタイル東岸和田」まで車で約9分(約3050m)
物件概要
| 価格 | 2,300万円 | 坪単価 | 坪26.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府岸和田市上松町 | ||
| アクセス | JR阪和線『下松』 徒歩13分 (約1040m) JR阪和線『東岸和田』 徒歩20分 (約1540m) |
||
| 土地面積 | 公286.61㎡(86.69坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・高度地区第一種・建物高さ10m・壁面後退距離1.5m | ||
| 小学区 | 常盤小学校 徒歩7分 (約522m) | 中学区 | 桜台中学校 徒歩19分 (約1470m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ◆南東角地!お土地約86坪ございます◆ ◆お好きなハウスメーカー・工務店にて建築可能◆ ◇周辺環境◇ 「スギ薬局上松店」まで680m/徒歩9分 「万代東岸和田店」まで約1150m/徒歩14分 「サンエイ東岸和田店」まで車で約6分(約2250m) 「イオンスタイル東岸和田」まで車で約9分(約3050m) ◇その他◇ ※告知事項あり |
||
| 物件番号 | 4120085 | 取引態様 | 一般媒介 |



















