販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 6,200万円 |
- |
168.96m2 (51.11坪) |
60%/150% |
|
| 2 |
![]() 5,980万円 |
- |
164.51m2 (49.76坪) |
60%/150% |
|
| 3 |
![]() 5,690万円 |
- |
166.37m2 (50.32坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 5,690万円~6,200万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
阪急電鉄箕面線 箕面 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 164.51㎡ ~168.96㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層(一部2種低層 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域・壁面後退有第一種高度地区、外壁後退 | ||
| 小学校区 | 北小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 第二中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ★眺望・採光・通風良好 ★阪急箕面線「箕面」駅徒歩約7分 ★北大阪急行「箕面萱野」駅自転車約9分 ★全3区画、セット販売可 ★上下水道・ガス引込済 | ||
| 分譲地番号 | 250218 | ||













