物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,600万円 | 坪単価 | 坪20.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府泉南郡熊取町青葉台2丁目 | ||
| アクセス | JR阪和線『日根野』 徒歩15分 (約1200m) JR阪和線『熊取』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 土地面積 | 公264.62㎡(80.04坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.7m 間口 約12.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・外壁後退:1m・高さ制限:10m | ||
| 小学区 | 西小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 熊取中学校 徒歩30分 (約2380m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | *建築条件なし!お好きな工務店・ハウスメーカーで建築可能です *既存建物 築年数昭和49年12月25日、木造瓦葺2階建、1階93.42㎡・2階34.50㎡、合計:127.92㎡(約38.69坪) *公簿取引(現状有姿) *売主は契約不適合責任(設備保証)免責 *境界非明示 |
||
| 物件番号 | 4522034 | 取引態様 | 媒介 |



















