販売状況
| 13 | ![]() |
|---|---|
| 14 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 11 | ![]() |
| 12 | ![]() |
| 16 | ![]() |
| 17 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 14 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 18 |
![]() 950万円 |
- |
129.01m2 (39.02坪) |
60%/200% |
|
| 11 |
![]() 1,050万円 |
- |
138.26m2 (41.82坪) |
60%/200% |
|
| 12 |
商談中 |
- |
130.47m2 (39.46坪) |
60%/200% |
|
| 16 |
商談中 |
- |
128.13m2 (38.75坪) |
60%/200% |
|
| 17 |
![]() 980万円 |
- |
128.17m2 (38.77坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 日根野条件なし8区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 8戸 |
| 価格 | 950万円~1,050万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR阪和線 長滝 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 128.17㎡ ~138.26㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 日根野小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 日根野中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■建築条件なし!お好きな工務店・ハウスメーカーで建築可能です♪ ■学校区調整区域:上之郷小学校約750m/約11分も選択可能です | ||
| 分譲地番号 | 250779 | ||


































