販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,941.84万円 |
- |
184.10m2 (55.69坪) |
50%/100% |
||
![]() 1,940.72万円 |
- |
184.33m2 (55.75坪) |
50%/100% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
開発分譲地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 岡本2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 33戸 | |
| 価格 | 1,940.72万円~1,941.84万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南海電鉄本線 羽倉崎 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 184.10㎡ ~184.33㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 長南小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 長南中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256343 | ||

















