販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
![]() 950万円 |
- |
100m2 (30.25坪) |
60%/200% |
|
| B |
![]() 1,050万円 |
- |
113.97m2 (34.47坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 鶴原 2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 950万円~1,050万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南海電鉄本線 鶴原 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 100.00㎡ ~113.97㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 長坂小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 第三中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■静かな住宅街!陽当たり良好です | ||
| 分譲地番号 | 261712 | ||































