販売状況
| 2 | ![]() |
|---|---|
| 3 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 1 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
![]() 760万円 |
- |
183.93m2 (55.63坪) |
50%/100% |
|
| 3 |
![]() 760万円 |
- |
183.96m2 (55.64坪) |
50%/100% |
|
| 5 |
![]() 760万円 |
- |
183.98m2 (55.65坪) |
50%/100% |
|
| 8 |
![]() 1,040万円 |
- |
238.64m2 (72.18坪) |
50%/100% |
|
| 1 |
![]() 1,060万円 |
- |
237.87m2 (71.95坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊取町つばさが丘:7区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 760万円~1,060万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR阪和線 熊取 JR阪和線 熊取 |
||
| 土地面積 | 183.92㎡ ~238.64㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 緑地協定有、地区計画有、大阪府景観計画(金剛・和泉 | ||
| 小学校区 | 東小学校 徒歩22分 ~22分 (約1720m ~1720m) | ||
| 中学校区 | 熊取南中学校 徒歩18分 ~18分 (約1380m ~1380m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 196394 | ||

































