販売状況
| 1期4 | ![]() |
|---|---|
| 1期5 | ![]() |
| 1期1 | ![]() |
| 1期2 | ![]() |
| 2期1 | ![]() |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1期4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1期5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1期1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1期2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2期1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
![]() 2,380万円 |
延べ:89.46m2(27.06坪) 1F:51.03m2 2F:38.43m2 |
150.57m2 (45.54坪) |
60%/150% |
||
物件の設備
側溝
電気
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
物件の特徴
3沿線以上利用可
2沿線利用可
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 美熊台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 14戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,050万円~1,450万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR阪和線 熊取 |
||
| 土地面積 | 150.00㎡ ~203.23㎡ | ||
| 建物面積 | 89.46㎡ ~89.46㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 南小学校 徒歩19分 ~19分 (約1483m ~1483m) | ||
| 中学校区 | 熊取南中学校 徒歩18分 ~18分 (約1431m ~1431m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 29712 | ||






















