物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
公共下水
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
24時間換気システム
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
角地
平坦地
物件概要
| 価格 | 2,200万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府泉佐野市下瓦屋2丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『井原里』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 93.07㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2007年(平成19年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公100.06㎡(30.26坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.7m 間口 約10.18m 南西側(公道)幅 約4.0m 間口 約9.22m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・敷地面積の制限(100㎡) | ||
| 小学区 | 日新小学校 徒歩14分 (約1050m) | 中学区 | 第三中学校 徒歩16分 (約1230m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■4LDKのオール電化住宅です ■全居室6帖以上!全居室収納ございます ■令和5年度固定資産税等:¥69.505- |
||
| 物件番号 | 1097439 | 取引態様 | 媒介 |














