販売状況
![]() | |
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,680万円 |
延べ:95.22m2(28.8坪) 1F:48.85m2 2F:46.37m2 |
161.63m2 (48.89坪) |
60%/200% |
||
| 2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
オール電化
電気
公共下水
公営水道
下水道
上水道
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
山が見える
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 泉南郡熊取町久保2丁目3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,100万円~1,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR阪和線 熊取 バス乗車16分 久保 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 160.40㎡ ~161.63㎡ | ||
| 建物面積 | 95.22㎡ ~95.22㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条指定区域等・宅地造成工事規制区域・景観法 | ||
| 小学校区 | 東小学校 徒歩6分 ~6分 (約430m ~430m) | ||
| 中学校区 | 熊取南中学校 徒歩13分 ~13分 (約990m ~990m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆建築条件なし売土地 | ||
| 分譲地番号 | 187517 | ||
























