販売状況
| アイ-1 | ![]() |
|---|---|
| アイ-2 | ![]() |
| アイ-4 | ![]() |
| アイ-5 | ![]() |
| アイ-12 | ![]() |
| アイ-13 | ![]() |
| アイ-14 | ![]() |
| アイ-15 | ![]() |
| アイ-16 | ![]() |
| アイ-17 | ![]() |
| 3-1 | ![]() |
| 2-31 | ![]() |
| 1-6 | ![]() |
| 1-7 | ![]() |
| 1-9 | ![]() |
| 1-10 | ![]() |
| 1-11 | ![]() |
| 1-12 | ![]() |
| 1-14 | ![]() |
![]() | |
| 1-17 | ![]() |
| 1-18 | ![]() |
| アイ-6 | ![]() |
| アイ-8 | ![]() |
| 2-25 | ![]() |
| 2-26 | ![]() |
| 2-27 | ![]() |
| アイ-11 | ![]() |
| アイ-17 | ![]() |
| 2-21 | ![]() |
| 3-32 | ![]() |
| 3-33 | ![]() |
| 3-35 | ![]() |
| 3-36 | ![]() |
| 2-20 | ![]() |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイ-1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| アイ-2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| アイ-4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| アイ-5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| アイ-12 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| アイ-13 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| アイ-14 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| アイ-15 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| アイ-16 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| アイ-17 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3-1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2-31 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1-6 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1-7 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1-9 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1-10 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1-11 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1-12 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1-14 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
![]() 4,030万円 |
延べ:97.70m2(29.55坪) 1F:52.99m2 2F:44.71m2 |
101.05m2 (30.56坪) |
60%/200% |
||
| 1-17 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1-18 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| アイ-6 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| アイ-8 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2-25 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2-26 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2-27 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| アイ-11 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| アイ-17 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2-21 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3-32 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3-33 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3-35 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3-36 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2-20 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
![]() 4,080万円 |
延べ:104.54m2(31.62坪) |
106.56m2 (32.23坪) |
60%/200% |
||
物件の設備
側溝
電気
公共下水
オール電化
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
駅まで平坦
2沿線利用可
周辺交通量少なめ
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
通風良好
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
前面棟無
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 笠松2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,030万円~4,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南海電鉄本線 泉佐野 徒歩16分 ~ 18分 (約1280m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 101.05㎡ ~106.56㎡ | ||
| 建物面積 | 97.70㎡ ~104.54㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 第一小学校 徒歩13分 ~15分 (約1000m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 佐野中学校 徒歩11分 ~13分 (約850m ~970m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 183589 | ||














