物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
汲取
プロパンガス
個別プロパン
浴室に窓
トイレ
和室
納戸
家庭菜園
主な特徴
セットバック要
南側道路面す
ゴルフ場が近い
2階建
物件概要
| 価格 | 380万円 | 間取り | 5DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府泉佐野市春日町 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『泉佐野』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 83.14㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公205.9㎡(62.28坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約1.2m 東側(公道)幅 約2.0m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 第三小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 佐野中学校 徒歩30分 (約2400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ●土地は3筆あります。①135.53㎡(約40.99坪)②26.44㎡(約7.99坪)③43.93㎡(約13.28坪)計205.90㎡約62.28坪)の古家付きの土地です。建築条件はありません ●③の土地は公図上では+地番となっています。(一つの枠の中に複数の地番が存在し境界未確定の状況であること)●DK部分に雨漏り、2階傾きを確認しています ●前面道路及び周辺は車の通行困難です ●境界非明示及び現況有姿取引 ●売主契約不適合免責い ●③の土地については公図と現況と相違がある可能性があります ●+地番内に井戸があります |
||
| 物件番号 | 4420602 | 取引態様 | 媒介 |














