販売状況
| 4 | ![]() |
|---|---|
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
![]() 3,180万円 |
延べ:105.08m2(31.78坪) |
158.82m2 (48.04坪) |
60%/200% |
||
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
都市ガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 大久保南4丁目 4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,180万円~3,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR阪和線 熊取 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) JR阪和線 日根野 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 158.82㎡ ~158.82㎡ | ||
| 建物面積 | 105.08㎡ ~105.08㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西小学校 徒歩6分 ~6分 (約467m ~467m) | ||
| 中学校区 | 熊取中学校 徒歩30分 ~30分 (約2337m ~2337m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆分筆前につき、区画の形状・面積・価格等が変更となる可能性があります ◆平成30年9月完成予定 ◆上水・下水・都市ガス | ||
| 分譲地番号 | 90160 | ||















