販売状況
| 2 | ![]() |
|---|---|
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 9 | ![]() |
| 10 | ![]() |
| 11 | ![]() |
| 13 | ![]() |
| 23 | ![]() |
| 31 | ![]() |
| 32 | ![]() |
| 34 | ![]() |
| 35 | ![]() |
| 1 | ![]() |
| 1 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| ア-3 | ![]() |
| 21-1-1 | ![]() |
| 21-1-2 | ![]() |
| 21-1-3 | ![]() |
| 21-1-4 | ![]() |
| 21-1-6 | ![]() |
| 21-1-7 | ![]() |
| 21-1-8 | ![]() |
| 21-1-9 | ![]() |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 23 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 31 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 32 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 34 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 35 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ア-3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 21-1-1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 21-1-2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 21-1-3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 21-1-4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 21-1-6 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 21-1-7 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 21-1-8 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 21-1-9 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
![]() 3,350万円 |
延べ:118.65m2(35.89坪) |
122.67m2 (37.10坪) |
60%/200% |
||
物件の設備
オール電化
側溝
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
閑静な住宅街
陽当り良好
区画整理地内
整形地
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 野田1丁目:分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,350万円~3,350万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR阪和線 熊取 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 122.67㎡ ~122.67㎡ | ||
| 建物面積 | 118.65㎡ ~118.65㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中央小学校 徒歩6分 ~6分 (約418m ~418m) | ||
| 中学校区 | 熊取中学校 徒歩3分 ~3分 (約206m ~206m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 100903 | ||
















