※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1億2,100万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
IHクッキングヒーター
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室に窓
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
床暖房
ホームエレベーター
和室
フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
納戸
シューズボックス
中庭
ウッドデッキ
主な特徴
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
角地
物件概要
| 価格 | 1億2,100万円 | 間取り | 6LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府岸和田市藤井町2丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『和泉大宮駅』 徒歩7分 (約500m) 南海電鉄本線『岸和田駅』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 公290.56㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2007年(平成19年)02月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公274.18㎡(82.93坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.4m 間口 約20.81m 南東側(公道)幅 約5.0m 間口 約12.89m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・準防火地域・高度地区第3種 | ||
| 小学区 | 東光小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 光陽中学校 徒歩3分 (約210m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■閑静な住宅街に佇む、陽当たり・通風良好な角地物件です! ■住居+多目的スペース(元写真スタジオ) ■元写真スタジオの空間を備えており、サロンや教室、趣味のスペースなど多彩な用途にご活用いただけます♪ ■住まいと仕事場を兼ねたい方にもおすすめの物件です♪ ■内水ハザードマップ0.1~0.3m未満浸水想定エリア内 ■ため池ハザードマップ0.5m未満浸水想定エリア内 ■令和8年度固定資産税都市計画税:¥346.871- |
||
| 物件番号 | 4869094 | 取引態様 | 媒介 |










