販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 5 | ![]() |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
![]() 3,188万円 |
延べ:107.72m2(32.58坪) |
146.35m2 (44.27坪) |
60%/200% |
||
物件の設備
下水道
オール電化
公営水道
上水道
個別プロパン
個別浄化槽
プロパンガス
浄化槽
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 日根野・5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,188万円~3,188万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR阪和線 日根野 バス乗車5分 久の木 停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) JR阪和線 日根野 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 110.35㎡ ~150.01㎡ | ||
| 建物面積 | 107.72㎡ ~107.72㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 日根野小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 日根野中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 97783 | ||


























