物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
コンロ三口
システムキッチン
室内洗濯機置場
オートロック
モニタ付インターホン
和室
押入
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
眺望良好
通風良好
物件概要
| 価格 | 1,170万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府泉南郡熊取町大久保北1丁目 | ||
| アクセス | JR阪和線『熊取』 徒歩9分 (約720m) JR阪和線『東佐野』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 71.68㎡ | 所在階 | 7階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南西向8.42㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 78戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1990年(平成2年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | フジアメティサービス(株) | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高(一部2種中高 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 西小学校 徒歩24分 (約1900m) | 中学区 | 熊取中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,470円/月 | 修繕積立金 | 12,190円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■JR阪和線熊取駅徒歩約10分!高台につき眺望・通風良好です ■2018年 :ガスコンロ・トイレ交換、フローリング張(LD・洋室2室)、畳表替え等 ■修繕積立金2026年7月より平米単価170円より200円に変更(約14.336円) |
||
| 物件番号 | 4580589 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件



























