販売状況
| 18 | ![]() |
|---|---|
| 31 | ![]() |
| 32 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 |
![]() 3,580万円 |
延べ:123.71m2(37.42坪) |
132.35m2 (40.03坪) |
60%/200% |
|
| 31 |
![]() 2,580万円 |
延べ:93.15m2(28.17坪) |
102.43m2 (30.98坪) |
60%/200% |
|
| 32 |
![]() 2,480万円 |
延べ:93.15m2(28.17坪) |
102.45m2 (30.99坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 東山6丁目 全35区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 35戸 | 総区画数 | 35戸 |
| 価格 | 2,480万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
水間鉄道水間線 三ヶ山口 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 102.43㎡ ~132.35㎡ | ||
| 建物面積 | 93.15㎡ ~123.71㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 東山小学校 徒歩2分 ~2分 (約150m ~150m) | ||
| 中学校区 | 第三中学校 徒歩3分 ~3分 (約190m ~190m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257610 | ||





















