販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 2,480万円 |
延べ:93.55m2(28.29坪) |
185.99m2 (56.26坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 2,580万円 |
延べ:95.16m2(28.78坪) |
212.82m2 (64.37坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 五門東第2 全4棟1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,480万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR阪和線 熊取 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 185.99㎡ ~212.82㎡ | ||
| 建物面積 | 93.55㎡ ~95.16㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中央小学校 徒歩10分 ~10分 (約730m ~730m) | ||
| 中学校区 | 熊取中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265735 | ||





























