物件の特徴
主な設備
上水道
汲取
プロパンガス
物件概要
| 価格 | 1,380万円 | 間取り | 7DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(倉庫・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 大阪府泉南郡熊取町久保1丁目 | ||
| アクセス | JR阪和線『熊取』 バス乗車12分 久保 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 482.28㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1966年(昭和41年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 754.43㎡(228.21坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約2.8m 間口 約61.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東小学校 徒歩8分 (約630m) | 中学区 | 熊取南中学校 徒歩15分 (約1195m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:9.56% 家賃収入:1,320,000円 |
||
| 備考 | ■オーナーチェンジ物件!倉庫約145.8坪・平屋約27.9坪 ■賃料110.000円/月・表面利回り9.5% ■倉庫*木・鉄骨造り*床面積482.28㎡*S41年5月築*S50年不詳増築 ■居宅*木造瓦葺*床面積92.35㎡*S50年6月不詳新築 ■仮測量:787.40㎡ ■令和4年度固定資産税¥67.963/年 |
||
| 物件番号 | 3669055 | 取引態様 | 媒介 |






























