物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,380万円 | 坪単価 | 坪17.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府高石市羽衣5丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄高師ノ浜線『伽羅橋』 徒歩3分 (約200m) |
||
| 土地面積 | 公262.38㎡(79.36坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約2.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・準防火地域・第2種高度地区 | ||
| 小学区 | 羽衣小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 高石中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■建築条件はございません!お好きな工務店・ハウスメーカーで建築可能です ■南海電鉄高師ノ浜線 伽羅橋駅約200m、徒歩約3分の好立地♪ ■都市ガス前面道路あり、引込み無し ■上水道:メーター13㎜(6軒撤去済み)、引込みは25㎜の鉛管の為別途取替工事費用が必要となります ■津波ハザードマップ0.5m未満、高潮ハザードマップ0.5~1m未満浸水想定エリア内 ■ため池ハザードマップは和泉市大野池0.5~3m未満浸水想定エリア内 |
||
| 物件番号 | 4492024 | 取引態様 | 媒介 |






























