販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 9 | ![]() |
| 10 | ![]() |
| 12 | ![]() |
| 13 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 16 | ![]() |
| 17 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| A | ![]() |
| B | ![]() |
| C | ![]() |
| D | ![]() |
| E | ![]() |
| F | ![]() |
| G | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2 |
![]() 1,350万円 |
- |
135.08m2 (40.86坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 1,520万円 |
- |
132.33m2 (40.02坪) |
60%/200% |
|
| 4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 12 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 14 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 16 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 17 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 18 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| A |
![]() 1,420万円 |
- |
138m2 (41.74坪) |
60%/200% |
|
| B | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| F | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| G | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
オール電化
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 下瓦屋:分譲地II期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 28戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,350万円~1,520万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南海電鉄本線 井原里 徒歩5分 ~ 7分 (約390m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 132.33㎡ ~138.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 北中小学校 徒歩17分 ~17分 (約1330m ~1330m) | ||
| 中学校区 | 第三中学校 徒歩9分 ~9分 (約720m ~720m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■建築条件なし!お好きな工務店、ハウスメーカーで建築可能です ■電柱位置およびゴミ集積場が変更となる場合がございます ■都市ガス・個別浄化槽・公営水道 | ||
| 分譲地番号 | 199608 | ||






















