販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 665万円 |
- |
116.89m2 (35.35坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 773万円 |
- |
122.97m2 (37.19坪) |
60%/200% |
|
| 3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 下瓦屋1 建築条件無し4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 665万円~1,150万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南海電鉄本線 井原里 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) JR阪和線 熊取 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) |
||
| 土地面積 | 116.89㎡ ~257.29㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 北中小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 第三中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■建築条件はございません!お好きな工務店・ハウスメーカーで建築可能です ■土地取引時に水道加入金、外周・境界ブロック施工費が別途必要 ■第二阪和国道へのアクセス良く車の利用便利な立地です ■いこらも~る泉佐野近く買い物便利な立地 ■分筆前につき、面積及び間口等に変更が生じる場合があります ■司法書士は売主指定です ※電波障害による共聴ケーブルアンテナの引込み等は、お客様負担となります。敷地内に電柱及び支線が設置される場合があります。ネット回線は事情により入線できない可能性があります。 ゴミ出しは、ルールを守り、当日の朝に出す事を厳守してください | ||
| 分譲地番号 | 244288 | ||
































