販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
![]() 1,350万円 |
- |
146.68m2 (44.37坪) |
60%/200% |
|
| B |
![]() 1,190万円 |
- |
138.10m2 (41.77坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
都市ガス
浄化槽
上水道
物件の特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
平坦地
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 南中安松:2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,190万円~1,350万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南海電鉄本線 羽倉崎 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) JR阪和線 長滝 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 138.10㎡ ~146.68㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 長南小学校 徒歩11分 ~11分 (約880m ~880m) | ||
| 中学校区 | 長南中学校 徒歩13分 ~13分 (約991m ~991m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 建築条件なし!お好きなハウスメーカー・工務店で建築できます♪ 整形地♪日当たり良好♪ 高低差なし♪ 閑静な住宅街♪ | ||
| 分譲地番号 | 258969 | ||






























