販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 1,700万円 |
- |
108.05m2 (32.68坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 1,900万円 |
- |
106.24m2 (32.13坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 1,800万円 |
- |
107.98m2 (32.66坪) |
60%/200% |
|
| 4 |
![]() 1,600万円 |
- |
128.13m2 (38.75坪) |
60%/200% |
|
| 5 |
![]() 1,900万円 |
- |
104.63m2 (31.65坪) |
60%/200% |
|
| 6 |
![]() 1,700万円 |
- |
107.41m2 (32.49坪) |
60%/200% |
|
| 7 |
![]() 1,800万円 |
- |
105.44m2 (31.89坪) |
60%/200% |
|
| 8 |
![]() 1,400万円 |
- |
122.46m2 (37.04坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
側溝
浄化槽
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 葵町3丁目 8区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 8戸 |
| 価格 | 1,400万円~1,900万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR阪和線 日根野 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) 南海電鉄本線 泉佐野 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 104.63㎡ ~128.13㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 中央小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 新池中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■建築条件はございません!お好きな工務店・ハウスメーカーで建築可能です♪ ■土地面積は区画計画によるもので登記時に実測の結果、多少相違することがあります ■建築物を建築する際、地盤補強工事等が必要となる場合過大な費用が発生しますので予めご承知おき下さい ■司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります | ||
| 分譲地番号 | 269825 | ||



















