販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| C | ![]() |
| D | ![]() |
| E | ![]() |
![]() | |
| 5 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
![]() 1,680万円 |
延べ:90.72m2(27.44坪) 1F:46.98m2 2F:43.74m2 |
100.84m2 (30.50坪) |
60%/200% |
||
| 5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
オール電化
電気
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
側溝
浄化槽
上水道
物件の特徴
陽当り良好
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 上之郷5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,680万円~1,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR阪和線 長滝 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 100.84㎡ ~100.84㎡ | ||
| 建物面積 | 90.72㎡ ~90.72㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 上之郷小学校 徒歩6分 ~6分 (約473m ~473m) | ||
| 中学校区 | 日根野中学校 徒歩19分 ~19分 (約1490m ~1490m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆建設性能評価取得予定 ◆耐震等級3取得予定 ◆設計性能評価書取得物件 ◆上之郷小学校まで徒歩約6分 ◆認定こども園まで徒歩約7分 | ||
| 分譲地番号 | 146205 | ||
値下げ物件


















