販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 9 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 1,480万円 |
- |
112.92m2 (34.15坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 1,280万円 |
- |
105.45m2 (31.89坪) |
60%/200% |
|
| 6 |
![]() 1,880万円 |
- |
184.26m2 (55.73坪) |
60%/200% |
|
| 8 |
![]() 1,480万円 |
- |
130.08m2 (39.34坪) |
60%/200% |
|
| 9 |
![]() 1,380万円 |
- |
115.44m2 (34.92坪) |
60%/200% |
物件の設備
浄化槽
上水道
公共下水
電気
公営水道
都市ガス
物件の特徴
2沿線利用可
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 南中安松 11区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 11戸 |
| 価格 | 1,280万円~1,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南海電鉄本線 羽倉崎 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) JR阪和線 長滝 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 105.45㎡ ~184.26㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 長南小学校 徒歩13分 ~14分 (約1000m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 長南中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■建築条件無し!お好きな工務店ハウスメーカーで建築可能です! ■新設の位置指定道路は市に移管予定 | ||
| 分譲地番号 | 214156 | ||




























